技术参数
| 项目 型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 最大轴功率 (KW) | 参考电机(KW) | |
| 型号 | 功率 | |||||
| XPA(2)-50 | 1480 | 27.5 | 76.0 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
| 41.4 | 72.2 | |||||
| 55.2 | 66.1 | |||||
| 69.0 | 56.0 | |||||
| 80.0 | 43.5 | |||||
| XPA(2)-65 | 1480 | 40.0 | 76.0 | 32 | Y225M-4 | 45 |
| 60.0 | 72.2 | |||||
| 80.0 | 66.1 | |||||
| 100.0 | 56.0 | |||||
| 115.0 | 43.5 | |||||
| XPA(2)-75 | 1480 | 56.0 | 73.3 | 49 | Y250M-4 | 55 |
| 85.0 | 69.0 | |||||
| 113 | 62.5 | |||||
| 150 | 51.2 | |||||
| 169 | 44.0 | |||||
| XPA(2)-100 | 1480 | 70.0 | 73.5 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
| 105 | 71.6 | |||||
| 140 | 68.6 | |||||
| 186 | 61.9 | |||||
| 245 | 48.5 | |||||
| XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 79.7 | 80.0 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
| 119 | 78.0 | |||||
| 159 | 74.8 | |||||
| 211 | 67.5 | |||||
| 279 | 52.9 | |||||
| XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 58.0 | 91.8 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
| 87.0 | 89.1 | |||||
| 116 | 85.7 | |||||
| 154 | 77.3 | |||||
| 203 | 60.6 | |||||

在线QQ
返回顶部