优势特点
除铁器本体磁路设计合理,磁场强度高、透磁深度大,故适合料层较厚的场合除铁。又因采用全密封结构,制造过程中经真空干燥等特殊工艺处理,所以能有效地防止粉尘和有害气体对线圈侵蚀,对环境和气候的适应性强,使用寿命长。
技术参数
| 型号 | 冷却方式 | 输送带宽度 (mm) | 励磁功率 (kW) | 悬挂高度 (mm) | 物料厚度 (mm) | 带速 (m/s) | 重量 (kg) |
| RCDA-5 | 强迫风冷 | 500 | 1 | 150 | < 100 | < 2.5 | 450 |
| RCDA-6 | 600 | 1.6 | 175 | < 150 | 620 | ||
| RCDA-8 | 800 | 2 | 250 | < 200 | 960 | ||
| RCDB-5 | 自然风冷 | 500 | 1 | 150 | < 110 | 400 | |
| RCDB-6 | 600 | 1.6 | 175 | < 140 | 600 | ||
| RCDB-8 | 800 | 3 | 250 | < 200 | 950 | ||
| RCDC-5 | 强迫风冷自动卸铁 | 500 | 1.2 | 150 | < 100 | 1100 | |
| RCDC-6 | 600 | 2.0 | 175 | < 150 | 1300 | ||
| RCDC-8 | 800 | 3.5 | 250 | < 200 | 2200 | ||
| RCDD-5 | 500 | 1 | 150 | < 110 | 1000 | ||
| RCDD-6 | 自然风冷自动卸铁 | 600 | 1.8 | 175 | < 140 | 1350 | |
| RCDD-8 | 800 | 3 | 250 | < 200 | 1600 |

在线QQ
返回顶部