技术参数
| 型号 | 粗砂床面 | 细沙床面 | 刻槽床面 |
| 床面尺寸(mm) | 4436X1825X1536 | ||
| 冲程(mm) | 16~22 | 10~16 | 10~16 |
| 冲次(r/min) | 240~290 | 300~320 | 330~340 |
| 耗水量(t/h) | 190 | 80 | 50 |
| 处理能力(t/h) | 30 | 8 | 8 |
| 给矿粒度(mm) | 2~0.2 | 0.5 ~0.037 | 0.074~0.019 |
| 给矿浓度(%) | 20~25 | 15~20 | 15~20 |
| 最小安装坡度(° ) | 2°30″ | 1°50″ | 0°45″ |
| 外形尺寸(mm) | 5454X1825X1242 | ||
| 冲程可调范围(mm) | 8~22 | ||
| 功率(kW) | 1.5 | ||
| 重量(kg) | 1012 | ||

在线QQ
返回顶部