技术参数
| 承载托辊形式 | 带速 (m/s) | 带宽B (mm) | |||||
| 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| 槽形托辊 | 输送量Q (t/h) | ||||||
| 0.8 | 78 | 131 | — | — | — | — | |
| 1.00 | 97 | 104 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
| 1.25 | 122 | 206 | 318 | 544 | 819 | 1115 | |
| 1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
| 2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
| 2.5 | 232 | 391 | 551 | 1033 | 1556 | 2118 | |
| 3.15 | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |||
| 4.0 | 2202 | 2995 | |||||

在线QQ
返回顶部